2011-08-06 Sorel-Tracy Pro-Am Suzanne Carmoni/Diane Bernaquez

Suzanne Carmoni et Diane Bernaquez remportes le Pro-Am de Sorel-Tracy le 6 aout 2011  par 4 coups de priorité

positions Équipes 1e partie 2e partie 3e partie Total bourses  $
1 Suzanne Carmoni / Diane Bernaquez 27 30 29 86 $130
2 Eric Théroux / Marc Vaillancourt 30 30 30 90 $90 prolongation trou no.2
3 Christian Fournier / Thérèse Fournier 28 33 29 90 $60 prolongation trou no.2
4 Christian Deschenes / Hugo Deschenes 31 30 29 90 $40
5 Alain Girouard / Alain Vandal 32 30 29 91 $30 prolongation trou no.1
6 Carl Carmoni / Sylvie Gaudreault 27 29 35 91
7 Christian Ste-Marie / Guy Fraser 29 34 29 92
7 Chantal Laramée / Alexandre Parenteau 34 29 29 92
9 Suzanne Rheault / Jacques Deschenes 34 27 32 93
9 Antoine Daneau / Marc St-Martin 31 31 31 93
11 Marc André Blain / Anthony Gamelin 32 32 30 94
12 Sylvain Cazes / Leona Croteau 32 32 33 97
13 Isabelle Boucher / Maxime Parent 33 36 29 98
14 Dany Leclerc / Jean Lusignan 33 32 34 99
14 Eric Cardin / Gilles Chiasson 33 33 33 99
16 Leo Talbot / Nathalie Trudeau 35 31 35 101
17 Guillaume Hutter / Bibiane Talbot 32 36 35 103
18 Hugo Lusignan / Martin Cournoyer 35 37 32 104

theroux eric et vaillancourt marc et cazes syl 2011 fournier therese et fournier christian 2011 Deschesnes hugo et deschesne christian 2011