Pierre Pelletier et Maxime Roby remportes le pro-am de St-Hyacinthe le 23 juillet 2011
| positions | Équipes | 1e partie | 2e partie | 3e partie | Total | bourses $ | ||||||
| 1 | Maxime Roby / Pierre Pelletier | 23 | 26 | 26 | 75 | $130 | ||||||
| 2 | Alexandre Sirois / Léo Talbot | 30 | 24 | 27 | 81 | $90 | ||||||
| 3 | Patrick Lanthier / Jacques Janelle | 27 | 28 | 27 | 82 | $70 | ||||||
| 4 | Marc André Paquette / Suzanne Carmoni | 27 | 31 | 27 | 85 | $40 | Supplémentaire trou no. 1 | |||||
| 5 | Maxime Theriault (Terrebonne) / Chantal Laramée | 29 | 26 | 30 | 85 | |||||||
| 6 | Eric Cardin / Dany Leclerc | 28 | 27 | 31 | 86 | |||||||
| 6 | Gary Carrillo / Alain Girouard | 30 | 29 | 27 | 86 | |||||||
| 8 | Michel Chartier / Thérèse Fournier | 29 | 30 | 28 | 87 | |||||||
| 8 | Maxime Thériault (Montreal) / François Lefebvre | 30 | 27 | 30 | 87 | |||||||
| 8 | France Perron / Carl Carmoni | 33 | 30 | 24 | 87 | |||||||
| 8 | Jean Michel Chartier / Bibiane Talbot | 28 | 29 | 30 | 87 | |||||||
| 12 | Leona Croteau / Mikaël Chartier | 30 | 30 | 28 | 88 | |||||||
| 13 | Pierre Morin / Sylvain Cazes | 29 | 28 | 32 | 89 | |||||||
| 14 | Martine Perigny / Anthony Gamelin | 29 | 33 | 31 | 93 | |||||||
| 14 | Pierre Perreault / Guy Fraser | 31 | 28 | 34 | 93 | |||||||
| 16 | Maxine Meunier / Antoine Daneau | 30 | 34 | 31 | 95 | |||||||
| 17 | Flore Marc-Aurèle / Christian Fournier | 34 | 37 | 32 | 103 | |||||||


