2010-07-17 Delson Pro-Am Carl Carmoni/Léona Crôteau

Léona Crôteau et Carl Carmoni remportes le pro du 17 juillet 2010 à Delson.
2e position: Léo Talbot et Isabelle Boucher 58
3e position: Suzanne Carmoni et Guillaume Hutter 60
4e position: Guy Frazer et Hugo Deschênes 61

Résultats complet (fichier xls)

resultats pro-am delson du 17 juillet 2010

POS Equipes 1ere partie 2e partie Total Bourses
1 Carl Carmoni / Léona Crôteau 29 26 55 100 $
2 Léo Talbot / Isabelle Boucher 31 27 58 60 $
3 Suzanne Carmoni / Guillaume Hutter 31 29 60 40 $
4 Guy Fraser / Hugo Deschênes 29 32 61 30 $
5 Alain Girouard / Christian Ste-Marie 32 30 62 0
5 Sylvain Cazes / Rosaire Pincince 31 31 62 0
5 Eric Deschênes / Suzanne Rheault 29 33 62 0
8 Chantal Laramée / Alexandre Théoret 32 31 63 0
9 Bibiane Talbot / Alexandre Auclair 36 29 65 0
9 Thérèse Fournier / Jonathan Baker 32 33 65 0
11 Jérôme Cousineau / Maxime Robidoux 32 34 66 0
12 Francois Lefevre / Patrick St-Germain 33 34 67 0
13
14
15 Nombre de joueurs = 24
16 Nombre de locaux = 10
17 Nouveaux =  6

talbot leo et boucher isabelle 2010aa  Suzanne et Hutter Guillaume 2010aa  fraser guy et deschenes hugo 2010aa