2009-08-08 Sorel-Tracy Pro-Am Alain Lussier Raymond Sakr

Alain Lussier et Raymond Sakr remportes le pro-am de Sorel-Tracy le 8 aout 2009

sorel pro-am du 8 aout 2009 1aa  sorel pro-am du 8 aout 2009 2aa

Résultats complets

positions Équipes 1e partie 2e partie 3e partie Total bourses  $
1 Alain Lussier / Raymond Sakr 29 25 32 86 $135
1 Chantal Laramée / Gabby Gendron 28 29 29 86 $135
3 Guy Frazer / Charles Trottier 31 28 28 87 $60
3 Carl Carmoni / Suzanne Rheault 29 32 26 87 $60
5 Martin Ayotte / Charles Langlois 29 28 31 88 $23,33
5 Alain Girouard / Michel Trottier 30 27 31 88 $23,33
5 Suzanne Carmoni / Antoine Daneau 30 30 28 88 $23,33
8 Sylvain Cazes / Jakov Ritter 32 31 26 89
8 Daniel Milot / Rosaire Pincince 33 29 27 89
10 Jacques Janelle / Alain Simoneau 29 32 29 90
10 Jean-Paul Thibert / René Paul 32 28 30 90
12 Léo Talbot / Louisette Ladouceur 28 32 31 91
13 Jocelyn Noel /  Normand Durand 32 29 31 92
14 Pierre Pelletier / Lorraine Michel 30 35 28 93
15 Benoit Chagnon / Lise Cardin 33 31 30 94
16 Gilles-Roma Delorme / Antony Gamelin 30 33 32 95
16 Marc-André Leblanc / Joel Larche 34 30 31 95
18 Thérèse Fournier / Viateur Gendron 32 31 33 96
19 Stéphane Goyette / Yvette Paradis 30 33 34 97
19 Paul Boucher / Lucie Fournier 31 34 32 97
19 Daniel Fallon / Jacques Dupré 36 31 30 97
22 Alexandre Auclair / Mélanie Ladouceur 35 31 33 99
23 Geatan Duguay / Jérome Cousineau 33 31 37 101
24
Ronald Duchesneau / Émilie Marchand 35 36 33 104