2011-07-16 Terrebonne Pro-Am Martin Dandrieu/Nelida Desève

Nelida Desève et Martin Dandrieu remportes le Pro-Am de Terrebonne le 16 juillet 2011

positions Équipes 1e partie 2e partie 3e partie Total bourses  $
1 Nelida Desève /  Martin Dandrieu 28 28 25 81 $150
2 Patrick Lanthier / Alain Girouard 29 26 28 83 $110
3 Maxime Roby / Réal Murray 26 31 27 84 $80
4 Eric Cardin / Dany Clermont 29 26 30 85 $50 Supplémentaire 3e trou
5 Maxime Thériault (Montreal) / Chantal Laramée 30 29 26 85 $30
6 Léona Croteau / Marc André Roy 28 27 31 86
7 Julien Ouellette / Carl Carmoni 32 25 30 87
7 Sébastien Lapointe / Sylvain Cazes 27 32 28 87
7 Antoine Daneau / Léo Talbot 27 32 28 87
7 Maxime Thériault (Terrebonne) / Joël Proulx 29 28 30 87
11 Simon Royer / Mikaël Chartier 29 31 28 88
11 Christian Fournier / Dany Leclerc 31 25 32 88
13 Olivier Hamel / Lise Gabrielle Coté 26 33 30 89
13 Jocelyn Morin / Bibiane Talbot 31 28 30 89
15 Christian Ste-Marie / Sébastien Lavallée 30 30 30 90
16 Paul Brière / Thérèse Fournier 30 33 28 91
16 Marc André Paquette / Martin Régimbald 33 30 28 91
16 Benoit Poirier / Suzanne Carmoni 32 30 29 91
19 Samuel Bernard / Anthony Gamelin 32 28 32 92
20 Vincent Précourt / Stéphane Goyette 35 31 31 97
21 Pascal Martel / Suzanne Rheault 35 33 33 101
22 Michaël Doré / Guy Fraser 34 34 34 102

terrebonne 2011 proam